Кабель КВБВ
Полное название
Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с бронейПредназначение
для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66, 1,0 кВ частотой 100ГцТипоразмеры кабеля КВБВ
Наименование | Наличие, м | Цена, руб | Кол-во, м |
КВБВ 4x0.75 | Уточнить | 57.2 | |
КВБВ 4x1 | Уточнить | 68.65 | |
КВБВ 4x1.5 | Уточнить | 88.19 | |
КВБВ 4x2.5 | Уточнить | 129.68 | |
КВБВ 4x4 | Уточнить | 187.17 | |
КВБВ 4x6 | Уточнить | 269.57 | |
КВБВ 5x6 | Уточнить | 346.31 | |
КВБВ 5x0.75 | Уточнить | 67.68 | |
КВБВ 5x1 | Уточнить | 81.8 | |
КВБВ 5x1.5 | Уточнить | 105.08 | |
КВБВ 5x2.5 | Уточнить | 157.08 | |
КВБВ 5x4 | Уточнить | 234.68 | |
КВБВ 7x6 | Уточнить | 452.92 | |
КВБВ 7x0.75 | Уточнить | 86 | |
КВБВ 7x1 | Уточнить | 104.96 | |
КВБВ 7x1.5 | Уточнить | 138.2 | |
КВБВ 7x2.5 | Уточнить | 210.37 | |
КВБВ 7x4 | Уточнить | 307.44 | |
КВБВ 10x6 | Уточнить | 630.84 | |
КВБВ 10x0.75 | Уточнить | 113.15 | |
КВБВ 10x1 | Уточнить | 141.8 | |
КВБВ 10x1.5 | Уточнить | 189.4 | |
КВБВ 10x2.5 | Уточнить | 289.38 | |
КВБВ 10x4 | Уточнить | 427.26 | |
КВБВ 14x6 | Уточнить | 871.48 | |
КВБВ 14x0.75 | Уточнить | 148.76 | |
КВБВ 14x1 | Уточнить | 187.25 | |
КВБВ 14x1.5 | Уточнить | 253.37 | |
КВБВ 14x2.5 | Уточнить | 392.6 | |
КВБВ 14x4 | Уточнить | 583.4 | |
КВБВ 19x0.75 | Уточнить | 191.39 | |
КВБВ 19x1 | Уточнить | 243.3 | |
КВБВ 19x1.5 | Уточнить | 332.72 | |
КВБВ 19x2.5 | Уточнить | 522.04 | |
КВБВ 19x4 | Уточнить | 780.26 |
Описание кабеля КВБВ
Способ прокладки
для прокладки и использования в электрических сетях постоянного напряжения при значениях в 2,5 раза выше соответствующего переменного напряженияОбщее описание
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная.2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.
3. Скрутка – изолированные жилы скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от всех остальных жил.
4. Разделительный слой – поверх скрученных изолированных жил наложена с перекрытием лента полиэтилентерефталатной пленки или другого равноценного материала и выпрессованная внутренняя оболочка из половинилхлоридной композиции марки ППО 30-35 толщиной не менее 0,5мм.
5. Защитный слой – броня из двух стальных оцинкованных лент номинальной толщиной 0,3мм, чтобы верхняя лента перекрывала зазор между кромками нижней ленты
Расшифровка
К - Кабель контрольныйВ - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката